高净值人群财富管ç†å¹³å°
400-993-6696

募集状æ€ï¼š

å‘行机构:

ä¸é™ 更多

筛选æ¡ä»¶ï¼š

ç¼–å· äº§å“åç§° 募集状æ€

浮动收益

投资期é™

起投金é¢

æŠ•èµ„æ–¹å‘ ä»˜æ¯æ–¹å¼ æ“作
1 æˆæ­¦æ–‡äº­åŸŽå¸‚建设投资有é™å…¬å¸å€ºæƒèžèµ„项目 -罄 8-9% 12个月 10万 基础设施 åŠå¹´ä»˜æ¯ 查看详情
2 枣庄城市综åˆå¼€å‘å€ºæƒ -罄 8.7-9.5% 12个月 10万 基础设施 æŒ‰å­£ä»˜æ¯ æŸ¥çœ‹è¯¦æƒ…
3 æ·„åš2022åšå±±æ­£èª‰å€ºæƒ -罄 8.5-9.6% 12/24个月 5万 基础设施 æŒ‰å­£ä»˜æ¯ æŸ¥çœ‹è¯¦æƒ…
4 金乡金汇国有资本债æƒèµ„产 -罄 9-9.8% 12/24个月 5万 基础设施 åŠå¹´ä»˜æ¯ 查看详情
5 山东济å®é‡‘乡城建债æƒèµ„产 -罄 8.7-9.6% 12/24个月 10万 基础设施 æŒ‰æœˆä»˜æ¯ æŸ¥çœ‹è¯¦æƒ…
6 èŠåŸŽå…´å†œ2022债æƒ1å·åˆåŒå­˜è¯ -罄 8.7-9.8% 12/24个月 10万 基础设施 æŒ‰å­£ä»˜æ¯ æŸ¥çœ‹è¯¦æƒ…
7 æ˜Œé‚‘å¸‚æ¸¤æ½æŽ§è‚¡æœ‰é™å…¬å¸2022债æƒèµ„产 -罄 8.1-9.5% 6/12/24个月 10万 基础设施 æŒ‰å­£ä»˜æ¯ æŸ¥çœ‹è¯¦æƒ…
8 诸城隆嘉水务2022债æƒ1å·é¡¹ç›® -罄 8.4-9.2% 12/24个月 10万 基础设施 æŒ‰å­£ä»˜æ¯ æŸ¥çœ‹è¯¦æƒ…
9 高密åŽè£å…¬å¸2022年债æƒé¡¹ç›® -罄 8.5-9.5% 12/24个月 10万 基础设施 æŒ‰å­£ä»˜æ¯ æŸ¥çœ‹è¯¦æƒ…
10 æ½åŠåŸŽå»ºå€ºæƒä¸€å·äºŒå· -罄 8.2-9.2% 12/24个月 5万 基础设施 æŒ‰å­£ä»˜æ¯ æŸ¥çœ‹è¯¦æƒ…
11 æ·„åšå…¬æœ‰å€ºæƒ -罄 8.5-9.3% 12个月 10万 基础设施 æŒ‰å­£ä»˜æ¯ æŸ¥çœ‹è¯¦æƒ…
12 å¯¿å…‰å®æµ·2021债æƒè½¬è®©é¡¹ç›® -罄 8.4-9.4% 24个月 10万 基础设施 æŒ‰å­£ä»˜æ¯ æŸ¥çœ‹è¯¦æƒ…
13 寿光城建1å·å€ºæƒèžèµ„计划 -罄 8.7-9.5% 24个月 5万 基础设施 æŒ‰å­£ä»˜æ¯ æŸ¥çœ‹è¯¦æƒ…
14 æ½åŠæ»¨æµ·å¤®åŸŽå»ºè®¾2022债æƒé¡¹ç›® -罄 8.6-9.6% 12/24个月 10万 基础设施 æŒ‰å­£ä»˜æ¯ æŸ¥çœ‹è¯¦æƒ…
15 山东èŠåŸŽæ˜Œå…ƒåœŸåœ°å‚¨å¤‡å¼€å‘利用有é™å…¬å¸ç››æž—26å·äºŒæœŸ -罄 8.6-9.4% 12个月 10万 基础设施 æŒ‰å­£ä»˜æ¯ æŸ¥çœ‹è¯¦æƒ…
×

精选产å“,咨询热线

(ç«çˆ†é¢„约中,请留下您的è”系方å¼ï¼Œä¸“业ç†è´¢ç»ç†å°†å°½å¿«è”系您)

è®¤è¯ Ã—
*
*
*

获å–验è¯ç 

æ ¹æ®ã€Šä¿¡æ‰˜å…¬å¸é›†åˆèµ„金信托计划管ç†åŠžæ³•ã€‹ï¼Œæ‚¨éœ€è®¤è¯åŽæ‰èƒ½è®¿é—®ã€‚