高净值人群财富管ç†å¹³å°
400-993-6696

募集状æ€ï¼š

å‘行机构:

ä¸é™ 更多

筛选æ¡ä»¶ï¼š

ç¼–å· äº§å“åç§° 募集状æ€

浮动收益

投资期é™

起投金é¢

æŠ•èµ„æ–¹å‘ ä»˜æ¯æ–¹å¼ æ“作
1 é’州城投资产收益æƒç³»åˆ—äº§å“ -罄 8.1-8.9% 12/24个月 10万 基础设施 åŠå¹´ä»˜æ¯ 查看详情
2 é’州城投1å·å€ºæƒèµ„产 -罄 9.1-9.8% 12/24/36个月 10万 基础设施 æŒ‰å­£ä»˜æ¯ æŸ¥çœ‹è¯¦æƒ…
3 æ½åŠæ»¨æµ·æ–°åŸŽç³»åˆ—应收账款收益æƒèµ„产 -罄 8.8-9.5% 12/24个月 10万 基础设施 åŠå¹´ä»˜æ¯ 查看详情
4 山东高密国有资产åˆåŒå­˜è¯èžèµ„计划 -罄 8.8-9.5% 12个月 20万 基础设施 æŒ‰å­£ä»˜æ¯ æŸ¥çœ‹è¯¦æƒ…
5 寿光ç»å¼€åº”收账款转让项目-寿光ç»å¼€é²²é¹å· -罄 8.6-9.2% 24个月 10万 基础设施 åŠå¹´ä»˜æ¯ 查看详情
6 æ½åŠæ»¨æµ·å…¬æœ‰2021èµ„äº§æ”¶ç›Šæƒ -罄 8.6-9.4% 12/24个月 10万 基础设施 æŒ‰å­£ä»˜æ¯ æŸ¥çœ‹è¯¦æƒ…
7 æ½åŠæ»¨æµ·æ–°åŸŽ2022年应收账款收益æƒèµ„产 -罄 8.8-9.5% 12/24个月 10万 基础设施 æŒ‰å­£ä»˜æ¯ æŸ¥çœ‹è¯¦æƒ…
8 æ·„åšå¸‚åšå±±åŒºå…¬æœ‰èµ„产ç»è¥æœ‰é™å…¬å¸å€ºæƒè½¬è®© -罄 8.7-10.2% 12/24/36个月 10万 基础设施 æŒ‰å­£ä»˜æ¯ æŸ¥çœ‹è¯¦æƒ…
9 èŠåŸŽåŽç»é«˜ç§‘2022债æƒ1å· -罄 8.7-9.8% 12/24个月 10万 基础设施 æŒ‰å­£ä»˜æ¯ æŸ¥çœ‹è¯¦æƒ…
10 寿光市晟兴投资有é™å…¬å¸ç››æž—83å· -罄 8.8-9.8% 12/24个月 10万 基础设施 æŒ‰å­£ä»˜æ¯ æŸ¥çœ‹è¯¦æƒ…
11 æ½åŠç»æµŽåŒºåŸŽæŠ•债æƒä¸€æœŸ -罄 8.6-9.2% 12/24个月 10万 基础设施 åŠå¹´ä»˜æ¯ 查看详情
12 山东红高粱集团2022年债æƒä¸€æœŸ -罄 8.7-10.5% 12/24/36个月 10万 基础设施 æŒ‰å­£ä»˜æ¯ æŸ¥çœ‹è¯¦æƒ…
13 山东红高粱集团有é™å…¬å¸èµ„产收益æƒèžèµ„é¡¹ç›®çº¢é«˜ç²±äºŒå· -罄 8.8-9.8% 12/24个月 10万 基础设施 æŒ‰å­£ä»˜æ¯ æŸ¥çœ‹è¯¦æƒ…
14 ã€é«˜å¯†å¸‚城投2021定èžè®¡åˆ’ 】 -罄 9.5% 12/24个月 10万 基础设施 æŒ‰å­£ä»˜æ¯ æŸ¥çœ‹è¯¦æƒ…
15 æˆæ­¦æ–‡äº­åŸŽæŠ•2021å¹´å€ºæƒ -罄 7.3-9.2% 12/24个月 5万 基础设施 åŠå¹´ä»˜æ¯ 查看详情
×

精选产å“,咨询热线

(ç«çˆ†é¢„约中,请留下您的è”系方å¼ï¼Œä¸“业ç†è´¢ç»ç†å°†å°½å¿«è”系您)

è®¤è¯ Ã—
*
*
*

获å–验è¯ç 

æ ¹æ®ã€Šä¿¡æ‰˜å…¬å¸é›†åˆèµ„金信托计划管ç†åŠžæ³•ã€‹ï¼Œæ‚¨éœ€è®¤è¯åŽæ‰èƒ½è®¿é—®ã€‚