起投金额:
编号 | 产品名称 | 募集状态 |
历史年化收益 |
投资期限 |
投资方向 | 付息方式 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 【2023年DS建投债权合同存证】 | -罄 | 69% | 8个月 | 30万 | 基础设施 | 到期付息 | 查看详情 |
2 | 山东潍坊水务AA+城投债券 | -罄 | 8.5% | 9个月 | 100万 | 基础设施 | 到期付息 | 查看详情 |
3 | (优)大冶交投应收账款收益权资产融资计划 | -罄 | 8.0% | 6个月 | 30万 | 基础设施 | 到期付息 | 查看详情 |
4 | 春雷誉享巴中私募证券投资基金 | -罄 | 8.5% | 8个月 | 100万 | 其他 | 到期付息 | 查看详情 |
5 | HT3号私募证券投资基金 | -罄 | 8.0% | 7个月 | 100万 | 基础设施 | 到期付息 | 查看详情 |
-
共 1 页/5条记录