起投金额:
编号 | 产品名称 | 募集状态 |
历史年化收益 |
投资期限 |
投资方向 | 付息方式 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
万盛交建2023年债权融资计划
![]() |
进行中 | 10% | 12/24个月 | 10万 | 基础设施 | 按季付息 | 查看详情 |
2 |
【潍坊潍州投资控股有限公司债权融资计划】
![]() |
进行中 | 10.5% | 12/24个月 | 10万 | 基础设施 | 按月付息 | 查看详情 |
3 | 【绵阳富乐直接债权融资计划】 | 进行中 | 10.4% | 24/36个月 | 10万 | 基础设施 | 按季付息 | 查看详情 |
4 | 【成武城投政信债券资产2号】 | 进行中 | 10.2% | 12/24个月 | 10万 | 基础设施 | 半年付息 | 查看详情 |
5 | 【2023年DS建投债权合同存证】 | -罄 | 69% | 8个月 | 30万 | 基础设施 | 到期付息 | 查看详情 |
6 | 【2022年泰信城投债权1号、2号】 | -罄 | 10.0% | 12/24个月 | 10万 | 基础设施 | 按季付息 | 查看详情 |
7 | 【SGSX2022年债权】 | -罄 | 10.0% | 12/24/36个月 | 10万 | 基础设施 | 按季付息 | 查看详情 |
8 | 庆阳城投2021债权资产 | -罄 | 10% | 12/24个月 | 10万 | 基础设施 | 按季付息 | 查看详情 |
9 | 都江堰兴市集团有限责任公司资产债权收益权 | -罄 | 10% | 12/24/36个月 | 20万 | 基础设施 | 按季付息 | 查看详情 |
10 | 【盛大城建一号债权】 | -罄 | 10.5% | 12个月 | 10万 | 基础设施 | 半年付息 | 查看详情 |
11 | 【 汤阴县政信债权资产 】 | -罄 | 10% | 12/24个月 | 10万 | 基础设施 | 按季付息 | 查看详情 |
12 | 【华洋发动机定向融资计划】 | -罄 | 10% | 12个月 | 10万 | 基础设施 | 按季付息 | 查看详情 |
13 | 【JN基础设施建设应收账款转让计划】 | -罄 | 10.0% | 6/12/24/36个月 | 10万 | 基础设施 | 按月付息 | 查看详情 |
-
共 1 页/13条记录